Statistiques d'accès à annecy.jeudego.org

Période du résumé: November 2013
Généré le 01-Dec-2013 06:42 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2013
Total des Hits 18404
Total des Fichiers 17542
Total Pages 17174
Total Visites 2190
Total kB Files 1110960
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 342
Total des URLs uniques 117
Total des Référents uniques 2222
Total des Navigateurs 54
. Moy. Max
Hits par Heure 25 254
Hits par Jour 613 1992
Fichiers par Jour 584 1989
Pages par Jour 572 1948
Visites par Jour 73 223
kB Files per Day 37032 136623
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 17542
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 9
Code 304 - Not Modified 109
Code 404 - Not Found 738
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour November 2013

Statistiques journalières pour November 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 702 3,81% 639 3,64% 685 3,99% 150 6,85% 84 24,56% 36215 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
2 276 1,50% 271 1,54% 258 1,50% 111 5,07% 66 19,30% 16697 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
3 279 1,52% 238 1,36% 236 1,37% 119 5,43% 38 11,11% 13854 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
4 270 1,47% 244 1,39% 222 1,29% 124 5,66% 53 15,50% 16532 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
5 226 1,23% 211 1,20% 159 0,93% 64 2,92% 32 9,36% 8957 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
6 261 1,42% 249 1,42% 243 1,41% 119 5,43% 51 14,91% 12425 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
7 385 2,09% 371 2,11% 369 2,15% 223 10,18% 85 24,85% 26277 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
8 244 1,33% 241 1,37% 220 1,28% 150 6,85% 73 21,35% 14733 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
9 369 2,00% 367 2,09% 358 2,08% 149 6,80% 85 24,85% 27127 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
10 979 5,32% 972 5,54% 960 5,59% 138 6,30% 79 23,10% 70381 6,34% 0 0,00% 0 0,00%
11 1032 5,61% 1030 5,87% 1026 5,97% 163 7,44% 76 22,22% 70751 6,37% 0 0,00% 0 0,00%
12 995 5,41% 986 5,62% 960 5,59% 89 4,06% 45 13,16% 64691 5,82% 0 0,00% 0 0,00%
13 918 4,99% 909 5,18% 871 5,07% 39 1,78% 12 3,51% 57405 5,17% 0 0,00% 0 0,00%
14 1095 5,95% 1086 6,19% 988 5,75% 20 0,91% 12 3,51% 59841 5,39% 0 0,00% 0 0,00%
15 990 5,38% 973 5,55% 945 5,50% 33 1,51% 14 4,09% 55619 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
16 829 4,50% 826 4,71% 819 4,77% 37 1,69% 8 2,34% 52034 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
17 814 4,42% 808 4,61% 764 4,45% 24 1,10% 13 3,80% 52882 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
18 956 5,19% 902 5,14% 655 3,81% 27 1,23% 8 2,34% 49418 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
19 429 2,33% 353 2,01% 419 2,44% 52 2,37% 10 2,92% 20523 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
20 272 1,48% 191 1,09% 233 1,36% 64 2,92% 10 2,92% 8484 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
21 245 1,33% 164 0,93% 223 1,30% 63 2,88% 9 2,63% 6917 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
22 656 3,56% 592 3,37% 621 3,62% 63 2,88% 18 5,26% 36851 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
23 75 0,41% 46 0,26% 55 0,32% 20 0,91% 10 2,92% 1789 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
24 23 0,12% 22 0,13% 16 0,09% 13 0,59% 9 2,63% 64 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
25 182 0,99% 102 0,58% 157 0,91% 30 1,37% 10 2,92% 3774 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
26 127 0,69% 65 0,37% 102 0,59% 24 1,10% 13 3,80% 3148 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
27 209 1,14% 128 0,73% 124 0,72% 27 1,23% 8 2,34% 7341 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
28 689 3,74% 689 3,93% 677 3,94% 21 0,96% 9 2,63% 47131 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
29 1885 10,24% 1878 10,71% 1861 10,84% 18 0,82% 8 2,34% 132475 11,92% 0 0,00% 0 0,00%
30 1992 10,82% 1989 11,34% 1948 11,34% 30 1,37% 12 3,51% 136623 12,30% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2013

Statistiques horaires pour November 2013
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 25 768 4,17% 24 728 4,15% 24 745 4,34% 1524 45714 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 33 1015 5,52% 30 917 5,23% 26 793 4,62% 1693 50801 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 26 791 4,30% 25 767 4,37% 23 701 4,08% 1645 49353 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 26 805 4,37% 26 784 4,47% 25 764 4,45% 1676 50283 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 25 751 4,08% 24 737 4,20% 24 745 4,34% 1603 48092 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 25 757 4,11% 24 738 4,21% 24 739 4,30% 1617 48508 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 23 713 3,87% 23 698 3,98% 23 712 4,15% 1526 45776 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 24 722 3,92% 23 716 4,08% 23 712 4,15% 1519 45568 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 26 804 4,37% 26 787 4,49% 24 747 4,35% 1580 47385 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 24 721 3,92% 23 707 4,03% 23 705 4,11% 1460 43791 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 25 756 4,11% 24 724 4,13% 24 728 4,24% 1535 46058 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 23 715 3,89% 22 684 3,90% 22 664 3,87% 1395 41859 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 23 712 3,87% 22 676 3,85% 22 673 3,92% 1377 41321 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 25 762 4,14% 23 711 4,05% 22 679 3,95% 1496 44878 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 19 593 3,22% 18 561 3,20% 19 580 3,38% 1176 35288 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 23 691 3,75% 21 642 3,66% 22 679 3,95% 1398 41938 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 26 780 4,24% 24 740 4,22% 22 684 3,98% 1570 47097 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 24 729 3,96% 22 673 3,84% 22 688 4,01% 1462 43861 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 30 925 5,03% 28 865 4,93% 24 740 4,31% 1770 53098 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 23 715 3,89% 22 674 3,84% 22 689 4,01% 1517 45505 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 25 754 4,10% 24 720 4,10% 24 732 4,26% 1532 45965 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 24 742 4,03% 23 708 4,04% 24 720 4,19% 1557 46713 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 30 900 4,89% 28 843 4,81% 27 816 4,75% 1807 54219 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 26 783 4,25% 24 742 4,23% 24 739 4,30% 1596 47889 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 117 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 11716 63,66% 833651 75,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201201.html
2 1051 5,71% 12145 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 1030 5,60% 43686 3,93% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_201307.html
4 714 3,88% 65623 5,91% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201311.html
5 535 2,91% 51894 4,67% 0 0,00% 0 0,00% http://annecy.jeudego.org/stats/usage_201311.html
6 496 2,70% 1773 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /
7 396 2,15% 25748 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201303.html
8 291 1,58% 1240 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_201301.html
9 144 0,78% 21842 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201304.html
10 140 0,76% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
11 77 0,42% 1219 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
12 76 0,41% 64 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-image-gallery/css/bootstrap-image-gallery.min.css
13 74 0,40% 107 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bundles/wokgoannecy/css/main.css
14 74 0,40% 126 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-gallery/css/blueimp-gallery.min.css
15 62 0,34% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bundles/wokgoannecy/js/main.js
16 62 0,34% 550 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-gallery/js/jquery.blueimp-gallery.min.js
17 62 0,34% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-image-gallery/js/bootstrap-image-gallery.min.js
18 62 0,34% 514 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js
19 50 0,27% 686 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
20 45 0,24% 5313 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201310.html
21 38 0,21% 6793 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /go-annecy-panda.svg
22 26 0,14% 2854 0,26% 0 0,00% 0 0,00% http://annecy.jeudego.org/stats/usage_201310.html
23 17 0,09% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /club/
24 17 0,09% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /news/2013/10/13/lra1-grenoble
25 14 0,08% 853 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200805.html
26 13 0,07% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bundles/sonataadmin/base.js
27 13 0,07% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bundles/sonataadmin/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css
28 13 0,07% 209 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /bundles/sonataadmin/bootstrap/css/bootstrap.min.css
29 13 0,07% 86 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bundles/sonataadmin/bootstrap/js/bootstrap.min.js
30 13 0,07% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bundles/sonataadmin/css/colors.css

Top 10 sur un total de 117 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 11716 63,66% 833651 75,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201201.html
2 714 3,88% 65623 5,91% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201311.html
3 535 2,91% 51894 4,67% 0 0,00% 0 0,00% http://annecy.jeudego.org/stats/usage_201311.html
4 1030 5,60% 43686 3,93% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_201307.html
5 396 2,15% 25748 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201303.html
6 144 0,78% 21842 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201304.html
7 1051 5,71% 12145 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
8 38 0,21% 6793 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /go-annecy-panda.svg
9 45 0,24% 5313 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201310.html
10 26 0,14% 2854 0,26% 0 0,00% 0 0,00% http://annecy.jeudego.org/stats/usage_201310.html

Top 10 sur un total de 55 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 714 3,88% 651 29,94% /stats/usage_201311.html
2 535 2,91% 447 20,56% http://annecy.jeudego.org/stats/usage_201311.html
3 1051 5,71% 266 12,24% /stats/
4 496 2,70% 233 10,72% /
5 1030 5,60% 188 8,65% /stats/ref_201307.html
6 144 0,78% 135 6,21% /stats/usage_201304.html
7 396 2,15% 80 3,68% /stats/usage_201303.html
8 11716 63,66% 44 2,02% /stats/usage_201201.html
9 45 0,24% 43 1,98% /stats/usage_201310.html
10 26 0,14% 25 1,15% http://annecy.jeudego.org/stats/usage_201310.html

Top 10 sur un total de 40 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 535 2,91% 274 21,52% http://annecy.jeudego.org/stats/usage_201311.html
2 1051 5,71% 239 18,77% /stats/
3 714 3,88% 229 17,99% /stats/usage_201311.html
4 496 2,70% 194 15,24% /
5 1030 5,60% 168 13,20% /stats/ref_201307.html
6 396 2,15% 67 5,26% /stats/usage_201303.html
7 11716 63,66% 41 3,22% /stats/usage_201201.html
8 26 0,14% 16 1,26% http://annecy.jeudego.org/stats/usage_201310.html
9 45 0,24% 10 0,79% /stats/usage_201310.html
10 8 0,04% 3 0,24% /admin/login

Top 30 sur un total de 342 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 11716 63,66% 11716 66,79% 833651 75,04% 0 0,00% 0 0,00% 44 2,01% 178.151.216.52
2 958 5,21% 957 5,46% 11091 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 240 10,96% 46.118.125.10
3 762 4,14% 762 4,34% 32319 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 183 8,36% 188.123.248.103
4 762 4,14% 254 1,45% 20605 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 118 5,39% 94.19.191.43
5 324 1,76% 270 1,54% 8742 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 90.10.217.242
6 282 1,53% 282 1,61% 1202 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 128.71.76.227
7 264 1,43% 264 1,50% 11197 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 89.31.95.12
8 148 0,80% 131 0,75% 6534 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,37% 78.206.140.132
9 140 0,76% 140 0,80% 9178 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,28% 188.186.102.133
10 136 0,74% 125 0,71% 5899 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% 90.36.212.149
11 131 0,71% 131 0,75% 1131 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,32% 193.43.252.252
12 115 0,62% 102 0,58% 838 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 45 2,05% 66.249.73.172
13 110 0,60% 110 0,63% 7167 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,00% 176.214.233.225
14 108 0,59% 90 0,51% 392 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 49 2,24% 66.249.66.216
15 96 0,52% 32 0,18% 2597 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,73% 94.19.191.183
16 90 0,49% 90 0,51% 5676 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,82% 176.214.226.8
17 84 0,46% 78 0,44% 4618 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% 90.10.38.110
18 82 0,45% 82 0,47% 8824 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 66 3,01% 122.4.76.38
19 72 0,39% 72 0,41% 835 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,82% 178.137.88.203
20 54 0,29% 54 0,31% 5018 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,64% 122.96.59.102
21 49 0,27% 13 0,07% 1629 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,96% 211.138.121.35
22 47 0,26% 47 0,27% 3720 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,42% 122.96.59.106
23 38 0,21% 38 0,22% 3210 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,28% 122.96.59.104
24 37 0,20% 30 0,17% 1391 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 194.250.197.202
25 36 0,20% 19 0,11% 823 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 217.128.36.13
26 33 0,18% 11 0,06% 1395 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,42% 211.138.121.37
27 31 0,17% 31 0,18% 2971 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,28% 218.108.232.190
28 30 0,16% 30 0,17% 2520 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,28% 218.108.192.205
29 29 0,16% 29 0,17% 2915 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,10% 118.26.57.13
30 26 0,14% 26 0,15% 2984 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,19% 221.10.40.232

Top 10 sur un total de 342 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 11716 63,66% 11716 66,79% 833651 75,04% 0 0,00% 0 0,00% 44 2,01% 178.151.216.52
2 762 4,14% 762 4,34% 32319 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 183 8,36% 188.123.248.103
3 762 4,14% 254 1,45% 20605 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 118 5,39% 94.19.191.43
4 264 1,43% 264 1,50% 11197 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 89.31.95.12
5 958 5,21% 957 5,46% 11091 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 240 10,96% 46.118.125.10
6 140 0,76% 140 0,80% 9178 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,28% 188.186.102.133
7 82 0,45% 82 0,47% 8824 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 66 3,01% 122.4.76.38
8 324 1,76% 270 1,54% 8742 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 90.10.217.242
9 110 0,60% 110 0,63% 7167 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,00% 176.214.233.225
10 148 0,80% 131 0,75% 6534 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,37% 78.206.140.132

Top 30 sur un total de 2222 référents
# Hits Référent
1 513 2,79% http://www.xolodremont.ru
2 270 1,47% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
3 246 1,34% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
4 243 1,32% http://squirting-xvideos.blogspot.com/
5 110 0,60% http://annecy.jeudego.org/admin/login
6 86 0,47% http://annecy.jeudego.org/news/2013/10/13/lra1-grenoble
7 84 0,46% http://ecchiking99.blogspot.com
8 79 0,43% http://annecy.jeudego.org/admin/dashboard
9 75 0,41% http://acticin-cream.webs.com/
10 66 0,36% http://glucotrol-diabetes.webs.com/
11 66 0,36% http://playpharma.blogspot.com
12 63 0,34% http://mestinon-pyridostigmine.webs.com/
13 54 0,29% http://amafotoimishino.blogspot.com
14 48 0,26% http://intimshoponline.blogspot.com
15 48 0,26% http://lincocin-lincomycin.webs.com/
16 48 0,26% http://minigamestut.blogspot.com
17 46 0,25% http://casting-xvideos.blogspot.com/
18 45 0,24% http://annecy.jeudego.org/bundles/wokgoannecy/css/main.css
19 44 0,24% http://annecy.jeudego.org/club/
20 43 0,23% http://hotdl.in/
21 42 0,23% http://adultmagaz.blogspot.com
22 42 0,23% http://gamebezdeneg.blogspot.com
23 42 0,23% http://intimtovar.blogspot.com
24 42 0,23% http://sexshoptut.blogspot.com
25 39 0,21% http://elavil-pill.webs.com/
26 36 0,20% http://sexshopzdess.blogspot.com
27 32 0,17% http://healtblog.ru/
28 32 0,17% http://win7dl.in
29 30 0,16% http://bolsheintima.blogspot.com
30 30 0,16% http://gamesonlinetut.blogspot.com
Voir tous les référents

Top 15 sur un total de 54 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10714 58,22% Mozilla/5.0
2 5127 27,86% Opera 9.8
3 647 3,52% MSIE 6.0
4 539 2,93% MSIE 8.0
5 262 1,42% Googlebot/2.1
6 221 1,20% MSIE 9.0
7 137 0,74% MSIE 7.0
8 126 0,68% bingbot/2.0
9 76 0,41% MSIE 5.5
10 62 0,34% Opera 9.0
11 46 0,25% Opera 8.0
12 34 0,18% MSIE 5.0
13 26 0,14% Googlebot-Image/1.0
14 23 0,12% Mozilla/4.7
15 20 0,11% CareerBot/1.1

Usage by Location for November 2013

Top 30 sur un total de 30 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 12882 70,00% 12881 73,43% 846797 76,22% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 2120 11,52% 1547 8,82% 79943 7,20% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 1177 6,40% 1096 6,25% 109220 9,83% 0 0,00% 0 0,00% Chine
4 1003 5,45% 868 4,95% 39602 3,56% 0 0,00% 0 0,00% France
5 599 3,25% 582 3,32% 19385 1,74% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
6 450 2,45% 404 2,30% 3950 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
7 36 0,20% 31 0,18% 1315 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
8 23 0,12% 23 0,13% 319 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 19 0,10% 18 0,10% 2050 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
10 16 0,09% 16 0,09% 2101 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
11 14 0,08% 13 0,07% 806 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Polynesie Francaise
12 10 0,05% 10 0,06% 1240 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh
13 8 0,04% 8 0,05% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
14 7 0,04% 7 0,04% 637 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Iran
15 5 0,03% 5 0,03% 61 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
16 5 0,03% 5 0,03% 617 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Japon
17 4 0,02% 4 0,02% 506 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
18 4 0,02% 4 0,02% 449 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Turkmenistan
19 3 0,02% 3 0,02% 460 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
20 3 0,02% 3 0,02% 209 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suede
21 2 0,01% 2 0,01% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
22 2 0,01% 2 0,01% 273 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
23 2 0,01% 2 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
24 2 0,01% 2 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
25 2 0,01% 2 0,01% 242 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
26 2 0,01% 2 0,01% 243 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
27 1 0,01% 1 0,01% 100 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Emirats Arabes Unis
28 1 0,01% 1 0,01% 160 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
29 1 0,01% 1 0,01% 68 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
30 1 0,01% 1 0,01% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Jordanie


Generated by Webalizer Version 2.01