Statistiques d'accès à annecy.jeudego.org

Période du résumé: January 2014
Généré le 01-Feb-2014 06:42 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2014
Total des Hits 6740
Total des Fichiers 5408
Total Pages 5565
Total Visites 1331
Total kB Files 143931
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 728
Total des URLs uniques 107
Total des Référents uniques 602
Total des Navigateurs 72
. Moy. Max
Hits par Heure 9 131
Hits par Jour 217 730
Fichiers par Jour 174 704
Pages par Jour 179 676
Visites par Jour 42 140
kB Files per Day 4643 27808
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5408
Code 206 - Partial Content 15
Code 301 - Moved Permanently 25
Code 304 - Not Modified 74
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 1216

Acces journalier pour January 2014

Statistiques journalières pour January 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 54 0,80% 52 0,96% 46 0,83% 30 2,25% 13 1,79% 151 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
2 45 0,67% 39 0,72% 35 0,63% 21 1,58% 14 1,92% 191 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 44 0,65% 40 0,74% 26 0,47% 17 1,28% 15 2,06% 752 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
4 116 1,72% 109 2,02% 87 1,56% 41 3,08% 32 4,40% 1538 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
5 175 2,60% 153 2,83% 113 2,03% 98 7,36% 96 13,19% 2529 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
6 105 1,56% 96 1,78% 84 1,51% 65 4,88% 64 8,79% 236 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
7 188 2,79% 185 3,42% 174 3,13% 116 8,72% 104 14,29% 668 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
8 83 1,23% 82 1,52% 80 1,44% 46 3,46% 47 6,46% 42 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
9 172 2,55% 171 3,16% 163 2,93% 94 7,06% 87 11,95% 139 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
10 196 2,91% 185 3,42% 159 2,86% 91 6,84% 80 10,99% 1652 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
11 346 5,13% 325 6,01% 319 5,73% 140 10,52% 109 14,97% 2063 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
12 623 9,24% 349 6,45% 598 10,75% 122 9,17% 107 14,70% 11848 8,23% 0 0,00% 0 0,00%
13 233 3,46% 215 3,98% 174 3,13% 15 1,13% 17 2,34% 3396 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
14 730 10,83% 704 13,02% 676 12,15% 26 1,95% 20 2,75% 27808 19,32% 0 0,00% 0 0,00%
15 635 9,42% 614 11,35% 590 10,60% 37 2,78% 15 2,06% 24495 17,02% 0 0,00% 0 0,00%
16 337 5,00% 330 6,10% 264 4,74% 29 2,18% 9 1,24% 5427 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
17 172 2,55% 164 3,03% 144 2,59% 28 2,10% 15 2,06% 3918 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
18 91 1,35% 86 1,59% 56 1,01% 17 1,28% 12 1,65% 2658 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 384 5,70% 356 6,58% 216 3,88% 28 2,10% 9 1,24% 7053 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
20 133 1,97% 113 2,09% 91 1,64% 33 2,48% 16 2,20% 2234 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
21 93 1,38% 78 1,44% 23 0,41% 13 0,98% 17 2,34% 2091 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
22 44 0,65% 39 0,72% 19 0,34% 11 0,83% 10 1,37% 729 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
23 31 0,46% 29 0,54% 25 0,45% 11 0,83% 9 1,24% 145 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
24 66 0,98% 60 1,11% 34 0,61% 15 1,13% 14 1,92% 845 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
25 252 3,74% 103 1,90% 241 4,33% 17 1,28% 9 1,24% 5826 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
26 250 3,71% 145 2,68% 155 2,79% 45 3,38% 17 2,34% 6462 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
27 142 2,11% 109 2,02% 102 1,83% 27 2,03% 12 1,65% 2374 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
28 608 9,02% 262 4,84% 539 9,69% 23 1,73% 13 1,79% 16959 11,78% 0 0,00% 0 0,00%
29 286 4,24% 122 2,26% 268 4,82% 49 3,68% 12 1,65% 6646 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
30 61 0,91% 53 0,98% 44 0,79% 21 1,58% 14 1,92% 2283 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
31 45 0,67% 40 0,74% 20 0,36% 10 0,75% 7 0,96% 774 0,54% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2014

Statistiques horaires pour January 2014
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 15 468 6,94% 12 395 7,30% 10 330 5,93% 310 9605 6,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9 294 4,36% 8 257 4,75% 8 278 5,00% 180 5569 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9 309 4,58% 7 247 4,57% 9 290 5,21% 192 5945 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11 346 5,13% 9 297 5,49% 8 257 4,62% 282 8753 6,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8 271 4,02% 6 213 3,94% 8 256 4,60% 197 6101 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7 221 3,28% 5 169 3,12% 6 216 3,88% 174 5401 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6 198 2,94% 5 159 2,94% 5 177 3,18% 155 4806 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 186 2,76% 4 151 2,79% 5 175 3,14% 150 4643 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7 220 3,26% 5 156 2,88% 5 167 3,00% 145 4491 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6 210 3,12% 4 135 2,50% 6 193 3,47% 108 3339 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 7 221 3,28% 5 161 2,98% 6 187 3,36% 133 4116 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 243 3,61% 5 183 3,38% 6 192 3,45% 155 4791 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9 301 4,47% 7 239 4,42% 8 253 4,55% 142 4414 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9 288 4,27% 7 217 4,01% 7 231 4,15% 140 4346 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 9 300 4,45% 7 243 4,49% 7 244 4,38% 202 6276 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 10 312 4,63% 8 252 4,66% 8 271 4,87% 184 5705 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 11 370 5,49% 10 311 5,75% 8 257 4,62% 292 9048 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10 318 4,72% 7 237 4,38% 7 236 4,24% 242 7507 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8 273 4,05% 6 202 3,74% 7 226 4,06% 211 6546 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10 322 4,78% 8 260 4,81% 7 221 3,97% 269 8339 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8 276 4,09% 7 233 4,31% 7 236 4,24% 204 6311 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 252 3,74% 7 217 4,01% 6 196 3,52% 180 5586 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8 269 3,99% 7 241 4,46% 7 220 3,95% 213 6606 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8 272 4,04% 7 233 4,31% 8 256 4,60% 183 5688 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 107 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1667 24,73% 15401 10,70% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 1423 21,11% 4155 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /
3 657 9,75% 43291 30,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201401.html
4 243 3,61% 36957 25,68% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201304.html
5 157 2,33% 67 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 136 2,02% 8489 5,90% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200805.html
7 94 1,39% 29 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://annecy.jeudego.org/
8 78 1,16% 65 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-image-gallery/css/bootstrap-image-gallery.min.css
9 77 1,14% 110 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /bundles/wokgoannecy/css/main.css
10 77 1,14% 130 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-gallery/css/blueimp-gallery.min.css
11 77 1,14% 1203 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
12 68 1,01% 590 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-gallery/js/jquery.blueimp-gallery.min.js
13 68 1,01% 551 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js
14 67 0,99% 26 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /bundles/wokgoannecy/js/main.js
15 67 0,99% 58 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-image-gallery/js/bootstrap-image-gallery.min.js
16 59 0,88% 139 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /club/
17 54 0,80% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://annecy.jeudego.org/stats/
18 42 0,62% 600 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
19 23 0,34% 64 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /news/2013/10/13/lra1-grenoble
20 15 0,22% 251 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_1_news_small.jpeg
21 15 0,22% 230 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_2_news_small.jpeg
22 15 0,22% 221 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_3_news_small.jpeg
23 15 0,22% 240 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_4_news_small.jpeg
24 15 0,22% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201207.html
25 11 0,16% 248 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201311.html
26 10 0,15% 204 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_201311.html
27 9 0,13% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_201309.html
28 8 0,12% 390 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_1_news_big.jpeg
29 8 0,12% 384 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_3_news_big.jpeg
30 8 0,12% 444 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_4_news_big.jpeg

Top 10 sur un total de 107 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 657 9,75% 43291 30,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201401.html
2 243 3,61% 36957 25,68% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201304.html
3 1667 24,73% 15401 10,70% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
4 136 2,02% 8489 5,90% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200805.html
5 1423 21,11% 4155 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /
6 77 1,14% 1203 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
7 42 0,62% 600 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 68 1,01% 590 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-gallery/js/jquery.blueimp-gallery.min.js
9 68 1,01% 551 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js
10 8 0,12% 444 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_4_news_big.jpeg

Top 10 sur un total de 50 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1423 21,11% 882 69,07% /
2 1667 24,73% 101 7,91% /stats/
3 94 1,39% 91 7,13% http://annecy.jeudego.org/
4 243 3,61% 60 4,70% /stats/usage_201304.html
5 136 2,02% 27 2,11% /stats/usage_200805.html
6 59 0,88% 19 1,49% /club/
7 11 0,16% 10 0,78% /stats/usage_201311.html
8 9 0,13% 8 0,63% /stats/ref_201309.html
9 10 0,15% 6 0,47% /stats/ref_201311.html
10 5 0,07% 5 0,39% /stats/ref_201107.html

Top 10 sur un total de 41 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1423 21,11% 159 46,22% /
2 1667 24,73% 91 26,45% /stats/
3 136 2,02% 20 5,81% /stats/usage_200805.html
4 59 0,88% 9 2,62% /club/
5 54 0,80% 9 2,62% http://annecy.jeudego.org/stats/
6 94 1,39% 8 2,33% http://annecy.jeudego.org/
7 10 0,15% 5 1,45% /stats/ref_201311.html
8 23 0,34% 3 0,87% /news/2013/10/13/lra1-grenoble
9 11 0,16% 3 0,87% /stats/usage_201311.html
10 7 0,10% 2 0,58% /stats/ref_201110.html

Top 30 sur un total de 728 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1050 15,58% 350 6,47% 28326 19,68% 0 0,00% 0 0,00% 53 3,98% 94.19.191.43
2 657 9,75% 656 12,13% 43285 30,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.185.85.98
3 403 5,98% 402 7,43% 4667 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,75% 109.87.146.36
4 402 5,96% 134 2,48% 10853 7,54% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,45% 94.19.191.183
5 372 5,52% 372 6,88% 4318 3,00% 0 0,00% 0 0,00% 31 2,33% 84.228.51.243
6 260 3,86% 260 4,81% 9224 6,41% 0 0,00% 0 0,00% 52 3,91% 193.43.252.252
7 212 3,15% 193 3,57% 6403 4,45% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,38% 86.209.61.5
8 192 2,85% 192 3,55% 2229 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,20% 84.228.104.148
9 168 2,49% 168 3,11% 1950 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,05% 84.229.184.231
10 120 1,78% 115 2,13% 697 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,80% 188.123.248.103
11 107 1,59% 80 1,48% 563 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 40 3,01% 66.249.73.172
12 102 1,51% 66 1,22% 733 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 50 3,76% 66.249.66.216
13 86 1,28% 63 1,16% 2414 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,28% 78.207.204.121
14 75 1,11% 75 1,39% 395 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 31 2,33% 89.31.91.220
15 72 1,07% 72 1,33% 836 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,45% 84.229.205.217
16 61 0,91% 55 1,02% 1948 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 90.27.110.140
17 49 0,73% 42 0,78% 1825 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,30% 78.206.140.132
18 49 0,73% 45 0,83% 2425 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,30% 90.27.133.192
19 46 0,68% 36 0,67% 1314 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 193.200.116.114
20 43 0,64% 26 0,48% 651 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 80.14.114.168
21 37 0,55% 24 0,44% 109 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,98% 66.249.78.176
22 36 0,53% 36 0,67% 418 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 77.126.55.145
23 36 0,53% 36 0,67% 418 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 84.229.116.84
24 33 0,49% 20 0,37% 702 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 79.91.202.144
25 27 0,40% 24 0,44% 1175 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 82.244.23.186
26 25 0,37% 3 0,06% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.255.253.70
27 25 0,37% 20 0,37% 700 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 88.182.123.87
28 25 0,37% 23 0,43% 659 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 90.27.77.152
29 24 0,36% 21 0,39% 68 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,68% 66.249.76.172
30 24 0,36% 24 0,44% 279 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 84.229.22.172

Top 10 sur un total de 728 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 657 9,75% 656 12,13% 43285 30,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.185.85.98
2 1050 15,58% 350 6,47% 28326 19,68% 0 0,00% 0 0,00% 53 3,98% 94.19.191.43
3 402 5,96% 134 2,48% 10853 7,54% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,45% 94.19.191.183
4 260 3,86% 260 4,81% 9224 6,41% 0 0,00% 0 0,00% 52 3,91% 193.43.252.252
5 212 3,15% 193 3,57% 6403 4,45% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,38% 86.209.61.5
6 403 5,98% 402 7,43% 4667 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,75% 109.87.146.36
7 372 5,52% 372 6,88% 4318 3,00% 0 0,00% 0 0,00% 31 2,33% 84.228.51.243
8 49 0,73% 45 0,83% 2425 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,30% 90.27.133.192
9 86 1,28% 63 1,16% 2414 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,28% 78.207.204.121
10 192 2,85% 192 3,55% 2229 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,20% 84.228.104.148

Top 30 sur un total de 602 référents
# Hits Référent
1 689 10,22% http://xrumz.com/
2 655 9,72% http://hqxnxx.biz
3 386 5,73% http://promocodeshop.ru/
4 206 3,06% http://annecy.jeudego.org/club/
5 155 2,30% http://thefds.net
6 105 1,56% http://onload.pw
7 94 1,39% http://annecy.jeudego.org/news/2013/10/13/lra1-grenoble
8 89 1,32% http://www.xolodremont.ru/
9 64 0,95% http://www.xolodremont.ru
10 42 0,62% http://www.gorodservis.ru/
11 27 0,40% http://annecy.jeudego.org/bundles/wokgoannecy/css/main.css
12 12 0,18% http://phonespy.ic.cz/nokia-mobile-spy-software-free-download.html
13 9 0,13% https://www.google.fr/
14 8 0,12% http://annecy.jeudego.org/robots.txt
15 8 0,12% http://flavors.me/amoxilduopk
16 8 0,12% http://flavors.me/aristocortcream0022e
17 8 0,12% http://flavors.me/azelexcoupond4
18 8 0,12% http://flavors.me/barnebasrjb851
19 8 0,12% http://flavors.me/britnilfg475
20 8 0,12% http://flavors.me/buyalbenza4c
21 8 0,12% http://flavors.me/claricepek519
22 8 0,12% http://flavors.me/concordiayzl035
23 8 0,12% http://flavors.me/corellaulb121
24 8 0,12% http://flavors.me/doralinsfm932
25 8 0,12% http://flavors.me/gabbiezpw054
26 8 0,12% http://flavors.me/gardieudo207
27 8 0,12% http://flavors.me/hewettkjf958
28 8 0,12% http://flavors.me/kellinavbs487
29 8 0,12% http://flavors.me/lionzew963
30 8 0,12% http://flavors.me/oberonwxq771
Voir tous les référents

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 40,00% go annecy
2 1 20,00% annecu go club
3 1 20,00% annecy go club
4 1 20,00% jeu de go annecy

Top 15 sur un total de 72 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4151 61,59% Mozilla/5.0
2 1109 16,45% Opera 9.8
3 255 3,78% Googlebot/2.1
4 239 3,55% MSIE 6.0
5 201 2,98% MSIE 8.0
6 151 2,24% bingbot/2.0
7 116 1,72% MSIE 9.0
8 35 0,52% MSIE 7.0
9 29 0,43% MSIE 5.5
10 27 0,40% YandexImages/3.0
11 26 0,39% Googlebot-Image/1.0
12 22 0,33% CareerBot/1.1
13 20 0,30% +MSIE+10.0
14 18 0,27% +bingbot/2.0
15 18 0,27% AhrefsBot/5.0

Usage by Location for January 2014

Top 30 sur un total de 61 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 1701 25,24% 727 13,44% 40539 28,17% 0 0,00% 0 0,00% Russie
2 977 14,50% 804 14,87% 30826 21,42% 0 0,00% 0 0,00% France
3 901 13,37% 901 16,66% 10447 7,26% 0 0,00% 0 0,00% Israel
4 864 12,82% 818 15,13% 44090 30,63% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 686 10,18% 682 12,61% 13915 9,67% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
6 532 7,89% 433 8,01% 2751 1,91% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
7 465 6,90% 460 8,51% 359 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Chine
8 286 4,24% 286 5,29% 88 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
9 58 0,86% 44 0,81% 152 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
10 26 0,39% 26 0,48% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Emirats Arabes Unis
11 16 0,24% 16 0,30% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
12 12 0,18% 11 0,20% 603 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Estonie
13 12 0,18% 12 0,22% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
14 11 0,16% 11 0,20% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
15 11 0,16% 10 0,18% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
16 11 0,16% 11 0,20% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
17 11 0,16% 11 0,20% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
18 10 0,15% 10 0,18% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
19 10 0,15% 10 0,18% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
20 8 0,12% 8 0,15% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Equateur
21 8 0,12% 8 0,15% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
22 7 0,10% 7 0,13% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
23 7 0,10% 7 0,13% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
24 6 0,09% 6 0,11% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
25 6 0,09% 6 0,11% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
26 6 0,09% 6 0,11% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
27 6 0,09% 6 0,11% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Syrie
28 6 0,09% 6 0,11% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
29 5 0,07% 5 0,09% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Antilles Neerlandaises
30 5 0,07% 5 0,09% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.01