Statistiques d'accès à annecy.jeudego.org

Période du résumé: October 2013
Généré le 01-Nov-2013 06:41 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2013
Total des Hits 30586
Total des Fichiers 22384
Total Pages 27925
Total Visites 4181
Total kB Files 1426713
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 506
Total des URLs uniques 107
Total des Référents uniques 870
Total des Navigateurs 61
. Moy. Max
Hits par Heure 41 385
Hits par Jour 986 2577
Fichiers par Jour 722 2571
Pages par Jour 900 2544
Visites par Jour 134 294
kB Files per Day 46023 174265
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 22384
Code 206 - Partial Content 11
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 6534
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1606
Code 412 - Precondition Failed 6
Code 500 - Internal Server Error 42

Acces journalier pour October 2013

Statistiques journalières pour October 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 472 1,54% 314 1,40% 462 1,65% 19 0,45% 10 1,98% 15939 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
2 228 0,75% 216 0,96% 221 0,79% 15 0,36% 14 2,77% 3277 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
3 59 0,19% 41 0,18% 20 0,07% 16 0,38% 12 2,37% 1321 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
4 119 0,39% 113 0,50% 26 0,09% 12 0,29% 8 1,58% 8922 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
5 45 0,15% 41 0,18% 15 0,05% 11 0,26% 10 1,98% 2110 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
6 607 1,98% 595 2,66% 586 2,10% 103 2,46% 54 10,67% 43603 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
7 664 2,17% 656 2,93% 633 2,27% 49 1,17% 37 7,31% 46894 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
8 747 2,44% 674 3,01% 710 2,54% 76 1,82% 40 7,91% 48111 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
9 1007 3,29% 922 4,12% 969 3,47% 111 2,65% 44 8,70% 59572 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
10 1598 5,22% 956 4,27% 1585 5,68% 294 7,03% 53 10,47% 64099 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
11 1181 3,86% 700 3,13% 1152 4,13% 245 5,86% 62 12,25% 52211 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
12 874 2,86% 621 2,77% 871 3,12% 222 5,31% 63 12,45% 43717 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
13 1089 3,56% 540 2,41% 1038 3,72% 235 5,62% 50 9,88% 36534 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
14 1937 6,33% 1355 6,05% 907 3,25% 229 5,48% 60 11,86% 77441 5,43% 0 0,00% 0 0,00%
15 819 2,68% 605 2,70% 670 2,40% 181 4,33% 50 9,88% 47635 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
16 633 2,07% 397 1,77% 467 1,67% 183 4,38% 49 9,68% 30891 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
17 1369 4,48% 813 3,63% 1231 4,41% 238 5,69% 47 9,29% 58744 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
18 1081 3,53% 617 2,76% 1035 3,71% 195 4,66% 36 7,11% 24173 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
19 1196 3,91% 794 3,55% 1030 3,69% 193 4,62% 51 10,08% 43980 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
20 2099 6,86% 1482 6,62% 1994 7,14% 255 6,10% 47 9,29% 82707 5,80% 0 0,00% 0 0,00%
21 2446 8,00% 1981 8,85% 2411 8,63% 206 4,93% 54 10,67% 108109 7,58% 0 0,00% 0 0,00%
22 1691 5,53% 984 4,40% 1626 5,82% 242 5,79% 35 6,92% 52350 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
23 1686 5,51% 1031 4,61% 1659 5,94% 208 4,97% 30 5,93% 59663 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
24 932 3,05% 712 3,18% 872 3,12% 191 4,57% 68 13,44% 55523 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
25 1422 4,65% 1402 6,26% 1378 4,93% 46 1,10% 31 6,13% 95063 6,66% 0 0,00% 0 0,00%
26 2577 8,43% 2571 11,49% 2544 9,11% 30 0,72% 12 2,37% 174265 12,21% 0 0,00% 0 0,00%
27 402 1,31% 285 1,27% 398 1,43% 84 2,01% 57 11,26% 20749 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
28 422 1,38% 198 0,88% 402 1,44% 86 2,06% 40 7,91% 15062 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
29 382 1,25% 275 1,23% 296 1,06% 119 2,85% 60 11,86% 19431 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
30 251 0,82% 170 0,76% 221 0,79% 85 2,03% 31 6,13% 11834 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
31 551 1,80% 323 1,44% 496 1,78% 85 2,03% 44 8,70% 22784 1,60% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour October 2013

Statistiques horaires pour October 2013
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 36 1122 3,67% 25 795 3,55% 33 1039 3,72% 1634 50651 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 35 1093 3,57% 24 771 3,44% 33 1053 3,77% 1631 50554 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 38 1198 3,92% 26 834 3,73% 36 1129 4,04% 1704 52839 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 40 1255 4,10% 27 847 3,78% 37 1174 4,20% 1734 53755 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 42 1323 4,33% 29 902 4,03% 38 1187 4,25% 1722 53391 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 39 1210 3,96% 26 832 3,72% 38 1201 4,30% 1652 51224 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 43 1336 4,37% 33 1047 4,68% 40 1269 4,54% 2381 73798 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 42 1322 4,32% 34 1059 4,73% 41 1288 4,61% 2735 84785 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 39 1211 3,96% 29 903 4,03% 38 1192 4,27% 2143 66425 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 40 1257 4,11% 30 938 4,19% 39 1209 4,33% 2013 62406 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 39 1214 3,97% 29 910 4,07% 35 1105 3,96% 1883 58359 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 41 1299 4,25% 31 963 4,30% 37 1164 4,17% 2018 62556 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 54 1675 5,48% 41 1292 5,77% 39 1221 4,37% 2515 77954 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 45 1424 4,66% 32 1022 4,57% 38 1191 4,26% 1997 61912 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 39 1215 3,97% 27 866 3,87% 35 1107 3,96% 1667 51673 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 42 1326 4,34% 30 940 4,20% 38 1182 4,23% 1811 56131 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 41 1279 4,18% 29 926 4,14% 37 1156 4,14% 1773 54972 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 40 1250 4,09% 29 904 4,04% 35 1108 3,97% 1785 55328 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 38 1181 3,86% 26 833 3,72% 36 1133 4,06% 1659 51416 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 44 1394 4,56% 33 1028 4,59% 39 1234 4,42% 1986 61580 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 40 1262 4,13% 30 958 4,28% 37 1148 4,11% 1901 58926 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 44 1392 4,55% 35 1086 4,85% 39 1211 4,34% 2097 65021 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 39 1235 4,04% 30 932 4,16% 38 1183 4,24% 1894 58699 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 35 1113 3,64% 25 796 3,56% 33 1041 3,73% 1689 52358 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 107 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 11169 36,52% 428080 30,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201310.html
2 9264 30,29% 659230 46,21% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201201.html
3 2735 8,94% 14649 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1807 5,91% 76613 5,37% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_201307.html
5 645 2,11% 41408 2,90% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201303.html
6 314 1,03% 47941 3,36% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201304.html
7 257 0,84% 2965 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
8 189 0,62% 271 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /bundles/wokgoannecy/css/main.css
9 187 0,61% 16917 1,19% 0 0,00% 0 0,00% http://annecy.jeudego.org/stats/usage_201310.html
10 177 0,58% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bundles/wokgoannecy/js/main.js
11 154 0,50% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
12 151 0,49% 2369 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
13 150 0,49% 126 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-image-gallery/css/bootstrap-image-gallery.min.css
14 143 0,47% 1048 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js
15 142 0,46% 120 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-image-gallery/js/bootstrap-image-gallery.min.js
16 141 0,46% 238 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-gallery/css/blueimp-gallery.min.css
17 133 0,43% 1026 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /vendor/blueimp-gallery/js/jquery.blueimp-gallery.min.js
18 132 0,43% 25696 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /go-annecy-panda.svg
19 82 0,27% 1157 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
20 64 0,21% 178 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /news/2013/10/13/lra1-grenoble
21 52 0,17% 1066 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_4_news_small.jpeg
22 51 0,17% 1094 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_1_news_small.jpeg
23 51 0,17% 1003 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_2_news_small.jpeg
24 51 0,17% 962 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_3_news_small.jpeg
25 39 0,13% 99 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /club/
26 37 0,12% 157 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tp/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css
27 37 0,12% 629 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /tp/bootstrap/css/bootstrap.min.css
28 32 0,10% 3580 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_1_news_big.jpeg
29 32 0,10% 245 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tp/bootstrap/js/bootstrap.min.js
30 31 0,10% 3234 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_2_news_big.jpeg

Top 10 sur un total de 107 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 9264 30,29% 659230 46,21% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201201.html
2 11169 36,52% 428080 30,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201310.html
3 1807 5,91% 76613 5,37% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_201307.html
4 314 1,03% 47941 3,36% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201304.html
5 645 2,11% 41408 2,90% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201303.html
6 132 0,43% 25696 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /go-annecy-panda.svg
7 187 0,61% 16917 1,19% 0 0,00% 0 0,00% http://annecy.jeudego.org/stats/usage_201310.html
8 2735 8,94% 14649 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /
9 30 0,10% 3616 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_4_news_big.jpeg
10 32 0,10% 3580 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /media/news/0001/01/thumb_1_news_big.jpeg

Top 10 sur un total de 24 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11169 36,52% 3178 77,42% /stats/usage_201310.html
2 2735 8,94% 358 8,72% /
3 187 0,61% 143 3,48% http://annecy.jeudego.org/stats/usage_201310.html
4 314 1,03% 135 3,29% /stats/usage_201304.html
5 645 2,11% 128 3,12% /stats/usage_201303.html
6 9264 30,29% 96 2,34% /stats/usage_201201.html
7 257 0,84% 22 0,54% /stats/
8 39 0,13% 9 0,22% /club/
9 64 0,21% 6 0,15% /news/2013/10/13/lra1-grenoble
10 7 0,02% 6 0,15% /stats/ref_201304.html

Top 10 sur un total de 17 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 11169 36,52% 2471 80,96% /stats/usage_201310.html
2 2735 8,94% 294 9,63% /
3 645 2,11% 112 3,67% /stats/usage_201303.html
4 9264 30,29% 93 3,05% /stats/usage_201201.html
5 187 0,61% 57 1,87% http://annecy.jeudego.org/stats/usage_201310.html
6 64 0,21% 6 0,20% /news/2013/10/13/lra1-grenoble
7 39 0,13% 5 0,16% /club/
8 257 0,84% 3 0,10% /stats/
9 1807 5,91% 3 0,10% /stats/ref_201307.html
10 1 0,00% 1 0,03% /stats/ref_201201.html

Top 30 sur un total de 506 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 9264 30,29% 9264 41,39% 659230 46,21% 0 0,00% 0 0,00% 96 2,30% 178.151.216.52
2 2704 8,84% 2704 12,08% 183458 12,86% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,14% 46.211.47.113
3 1860 6,08% 620 2,77% 58372 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 131 3,13% 94.19.191.183
4 1806 5,90% 1806 8,07% 76598 5,37% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 188.123.248.103
5 1528 5,00% 1528 6,83% 9777 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,72% 37.9.53.91
6 1120 3,66% 86 0,38% 6796 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 104 2,49% 221.130.23.23
7 1078 3,52% 57 0,25% 7291 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 105 2,51% 221.130.18.155
8 843 2,76% 748 3,34% 34916 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,43% 90.41.248.2
9 684 2,24% 612 2,73% 31388 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,19% 90.41.146.205
10 616 2,01% 113 0,50% 14631 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 199 4,76% 202.108.50.70
11 594 1,94% 16 0,07% 2414 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 180 4,31% 221.181.192.50
12 592 1,94% 59 0,26% 7548 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 179 4,28% 221.130.18.88
13 585 1,91% 82 0,37% 8239 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 192 4,59% 221.130.18.54
14 535 1,75% 533 2,38% 2433 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 84 2,01% 31.6.71.227
15 398 1,30% 77 0,34% 10723 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 212 5,07% 211.138.121.37
16 333 1,09% 76 0,34% 8731 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 159 3,80% 125.39.171.195
17 296 0,97% 67 0,30% 8901 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 171 4,09% 211.138.121.36
18 271 0,89% 62 0,28% 7496 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 80 1,91% 221.130.18.187
19 262 0,86% 40 0,18% 4627 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 102 2,44% 221.130.23.121
20 246 0,80% 139 0,62% 1250 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 101 2,42% 66.249.66.216
21 244 0,80% 52 0,23% 6360 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 143 3,42% 221.130.18.26
22 229 0,75% 48 0,21% 5539 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,67% 221.130.162.48
23 225 0,74% 225 1,01% 31706 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 85 2,03% 41.202.206.53
24 192 0,63% 191 0,85% 2212 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 2.95.18.84
25 185 0,60% 185 0,83% 11959 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,88% 176.214.251.85
26 177 0,58% 18 0,08% 2348 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 130 3,11% 221.130.18.120
27 160 0,52% 160 0,71% 10277 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,74% 176.214.253.112
28 140 0,46% 28 0,13% 4212 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 104 2,49% 211.138.121.35
29 140 0,46% 20 0,09% 2905 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 120 2,87% 221.130.23.83
30 117 0,38% 116 0,52% 10749 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 86.194.86.40

Top 10 sur un total de 506 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 9264 30,29% 9264 41,39% 659230 46,21% 0 0,00% 0 0,00% 96 2,30% 178.151.216.52
2 2704 8,84% 2704 12,08% 183458 12,86% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,14% 46.211.47.113
3 1806 5,90% 1806 8,07% 76598 5,37% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 188.123.248.103
4 1860 6,08% 620 2,77% 58372 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 131 3,13% 94.19.191.183
5 843 2,76% 748 3,34% 34916 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,43% 90.41.248.2
6 225 0,74% 225 1,01% 31706 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 85 2,03% 41.202.206.53
7 684 2,24% 612 2,73% 31388 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,19% 90.41.146.205
8 616 2,01% 113 0,50% 14631 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 199 4,76% 202.108.50.70
9 185 0,60% 185 0,83% 11959 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,88% 176.214.251.85
10 117 0,38% 116 0,52% 10749 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 86.194.86.40

Top 30 sur un total de 870 référents
# Hits Référent
1 1804 5,90% http://www.xolodremont.ru
2 1300 4,25% http://mobilebui34t.ru/
3 708 2,31% http://annecy.jeudego.org/news/2013/10/13/lra1-grenoble
4 531 1,74% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
5 479 1,57% annecy.jeudego.org
6 417 1,36% http://babysitter-xvideos.blogspot.com
7 403 1,32% http://american-xvideos.blogspot.com
8 391 1,28% http://bigtits-xvideos.blogspot.com
9 380 1,24% http://ass-xvideos.blogspot.com
10 376 1,23% http://college-xvideos.blogspot.com
11 375 1,23% http://arabian-xvideos.blogspot.com
12 373 1,22% http://blackhair-xvideos.blogspot.com
13 371 1,21% http://pilation-xvideos.blogspot.com
14 363 1,19% http://biggirl-xvideos.blogspot.com
15 357 1,17% http://castinggirl-xvideos.blogspot.com
16 356 1,16% http://chubby-xvideos.blogspot.com
17 351 1,15% http://anal-xvideos.blogspot.com
18 349 1,14% http://blackgirls-xvideos.blogspot.com
19 348 1,14% http://bigcock-xvideos.blogspot.com
20 345 1,13% http://classicporn-xvideos.blogspot.com
21 343 1,12% http://asianwoman-xvideos.blogspot.com
22 343 1,12% http://blondegirls-xvideos.blogspot.com
23 342 1,12% http://creampie-xvideos.blogspot.com
24 331 1,08% http://brunette-xvideos.blogspot.com
25 321 1,05% http://anime-xvideos.blogspot.com
26 321 1,05% http://bbw-xvideos.blogspot.com
27 319 1,04% http://beach-xvideos.blogspot.com
28 318 1,04% http://butt-xvideos.blogspot.com
29 303 0,99% http://blackgirlsxvideos.blogspot.com/
30 301 0,98% http://com
Voir tous les référents

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 25,00% annecy go
2 1 25,00% annecy go jeu
3 1 25,00% club annecy jeux
4 1 25,00% go annecy

Top 15 sur un total de 61 navigateurs
# Hits Navigateur
1 17057 55,77% Mozilla/5.0
2 7617 24,90% Opera 9.8
3 1996 6,53% MSIE 6.0
4 856 2,80% MSIE 8.0
5 479 1,57% MSIE 6.0;
6 278 0,91% MSIE 9.0
7 236 0,77% MSIE 7.0
8 224 0,73% Googlebot/2.1
9 224 0,73% MSIE 5.5
10 197 0,64% Opera 9.0
11 194 0,63% Opera 8.0
12 106 0,35% bingbot/2.0
13 99 0,32% MSIE 5.0
14 76 0,25% Opera 7.0
15 67 0,22% Opera 7.5

Usage by Location for October 2013

Top 30 sur un total de 37 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 9267 30,30% 9267 41,40% 659380 46,22% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 8091 26,45% 1670 7,46% 190647 13,36% 0 0,00% 0 0,00% Chine
3 4868 15,92% 4849 21,66% 230615 16,16% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 4204 13,74% 2947 13,17% 156443 10,97% 0 0,00% 0 0,00% Russie
5 2542 8,31% 2244 10,03% 121074 8,49% 0 0,00% 0 0,00% France
6 1040 3,40% 889 3,97% 7491 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
7 225 0,74% 225 1,01% 31706 2,22% 0 0,00% 0 0,00% Cameroun
8 81 0,26% 39 0,17% 4845 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Macao
9 59 0,19% 59 0,26% 7924 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
10 40 0,13% 40 0,18% 4741 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Japon
11 33 0,11% 33 0,15% 889 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
12 30 0,10% 28 0,13% 1517 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
13 29 0,09% 29 0,13% 3799 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh
14 13 0,04% 12 0,05% 805 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
15 11 0,04% 11 0,05% 1184 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Singapour
16 8 0,03% 8 0,04% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
17 5 0,02% 5 0,02% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
18 4 0,01% 4 0,02% 355 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
19 3 0,01% 3 0,01% 469 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Grece
20 3 0,01% 3 0,01% 177 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
21 3 0,01% 3 0,01% 202 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Inde
22 3 0,01% 3 0,01% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
23 2 0,01% 2 0,01% 276 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Antilles Neerlandaises
24 2 0,01% 2 0,01% 266 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
25 2 0,01% 2 0,01% 93 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
26 2 0,01% 2 0,01% 215 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Iran
27 2 0,01% 2 0,01% 90 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
28 2 0,01% 2 0,01% 297 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Mongolie
29 2 0,01% 2 0,01% 196 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
30 2 0,01% 2 0,01% 192 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Philippines


Generated by Webalizer Version 2.01